
OKI Electric Industry Co., Ltd. | - | 8,55€ | 6,88% |
Tokyo Electric Power Company Holdings | - | 3,06€ | 7,67% |
Yokohama Rubber Co., Ltd. | - | 13,60€ | 8,80% |
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | - | 5,50€ | 8,91% |
Sumitomo Chemical Co., Ltd. | - | 3,73€ | 9,71% |
Sony Financial Holdings Inc. | - | 9,43€ | -54,25% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | - | 32,64$ | -4,27% |
ANA Holdings Inc. | - | 17,85€ | -3,51% |
Seven & I Holdings Co., Ltd. | - | 31,20€ | -3,11% |
Yahoo Japan Corp. | - | 6,61$ | -2,79% |
Nachrichten / Chart |
---|