
Deutsche Bank | 31.256,0 | 0 | 31.256,0 | 0 | 31.256,0 | 0,18% |
Deutsche Bank | 31.256,0 | 0 | 31.256,0 | 0 | 31.256,0 | 0,18% |
End of Day Heimatbörse | - | - | - | - | - | - |
McDonald's Corp | 1 | 213,69$ | 2,20% |
Nike Inc. | 2 | 142,83$ | 2,56% |
Salesforce.com Inc. | - | 223,48$ | 3,10% |
Apple Inc. | 13 | 132,12$ | 3,35% |
Microsoft Corp. | 3 | 224,68$ | 3,81% |
JPMorgan Chase & Co. | 3 | 135,98$ | -1,49% |
The Procter & Gamble Co. | 1 | 131,92$ | -1,26% |
The Goldman Sachs Group Inc. | 1 | 290,62$ | -1,22% |
Caterpillar Inc. | - | 192,42$ | -0,85% |
Merck & Co. Inc. | 2 | 82,50$ | -0,83% |
Nachrichten / Chart |
---|
09.11. 13:45
dpa-AFX Compact:
McDonald's erholt sich - neue Beschränkungen belasten Geschäft außerhalb der USA
|