
K+S Aktiengesellschaft | - | 10,13€ | 4,32% |
Varta AG | 1 | 125,55€ | 4,54% |
Cancom SE | 3 | 47,58€ | 5,03% |
Hugo Boss AG | 4 | 28,36€ | 5,43% |
Shop Apotheke Europe N.V. | 4 | 182,30€ | 5,99% |
Qiagen N.V. | 1 | 44,45€ | -1,05% |
Nemetschek SE | - | 59,25€ | -0,59% |
HelloFresh SE | 1 | 64,03€ | -0,58% |
Symrise AG | 6 | 100,45€ | -0,54% |
ALSTRIA OFFICE REIT-AG | - | 14,44€ | -0,21% |
Nachrichten / Chart |
---|
08.01. 09:23
dpa-AFX Compact:
AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen belasten K+S nach 34-Prozent-Rally 2021
|
06.01. 10:49
dpa-AFX Compact:
AKTIE IM FOKUS: K+S weiter stark gefragt - Bernstein: 2021 wird gutes Jahr
|
04.01. 11:07
dpa-AFX Compact:
AKTIE IM FOKUS 2: K+S-Aktionäre setzen auf weitere Düngerpreis-Erholung
|
18.12. 20:26
dpa-AFX Compact:
K+S bringt Entsorgungsgeschäft in Gemeinschaftsunternehmen mit Remondis ein
|